| 項目 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 加盟金 | 150万円 |
|
|
| 保証金 | 200万円 |
|
|
| 店舗監修費 | 50万円 |
|
|
| デザイン費 | 20万円 |
|
|
| 研修費 | 50万円 |
|
|
| 合計 | 470万円 | ||
| その他 | 物件開発費 | 50万円 |
|
| 申込金 | 30万円 |
|
|
15坪~40坪(30席~70席)
17時~24時(立地により検討)
250万円~700万円(1ヶ月の売上)
2,800円~3,200円(1人当たり)
| 項目 | 投資額 | ||
|---|---|---|---|
| 加盟金等 | 加盟金 | 150万円 | 470万円 |
| 保証金 | 200万円 | ||
| 店舗監修費 | 50万円 | ||
| 看板デザイン費 | 20万円 | ||
| 研修費 | 50万円 | ||
| 店舗投資等 | 内装工事 | 1,290万円 | 2,205万円 |
| 上引きフードユニット | 369万円 | ||
| 厨房設備 | 236万円 | ||
| 看板工事 | 210万円 | ||
| 情報機器(POS等) | 100万円 | ||
| 開業費 | 採用・備品・消耗品等 | 140万円 | 140万円 |
| 合計 | 2,815万円 | ||
物件の規模、設備等の初期条件により異なります
| 項目 | 投資額 | ||
|---|---|---|---|
| 加盟金等 | 加盟金 | 150万円 | 470万円 |
| 保証金 | 200万円 | ||
| 店舗監修費 | 50万円 | ||
| 看板デザイン費 | 20万円 | ||
| 研修費 | 50万円 | ||
| 店舗投資等 | 内装工事 | 2,352万円 | 3,617万円 |
| 上引きフードユニット | 584万円 | ||
| 厨房設備 | 352万円 | ||
| 看板工事 | 229万円 | ||
| 情報機器(POS等) | 100万円 | ||
| 開業費 | 採用・備品・消耗品等 | 160万円 | 160万円 |
| 合計 | 4,247万円 | ||
物件の規模、設備等の初期条件により異なります